
출처 : 행정안전부
이용통계 ※ ’26.5.3. 24시 기준
○ 총 246만 6,596명(76.4%) 신청, 1조 4,013억 원 지급
□ 지역별 신청·지급 현황 ※ ’26.5.3. 24시 기준
(단위 : 명, 억 원)
구 분 | 신청자 수(명) | 지급 금액 (억원) | 지급대상자(명) | |||||
| 신용·체크 카드 | 지역사랑상품권 | 선불 카드 |
| 신청률 | |||
모바일·카드 | 지류 | |||||||
계 | 2,466,596 | 1,076,418 | 508,490 | 67,207 | 814,481 | 14,013 | 3,227,785 | 76.4% |
서 울 | 414,014 | 198,848 | 4,977 | 0 | 210,189 | 2,237 | 523,922 | 79.0% |
부 산 | 225,261 | 89,961 | 9,800 | 0 | 125,500 | 1,334 | 281,236 | 80.1% |
대 구 | 147,287 | 73,265 | 74,020 | 0 | 2 | 871 | 189,786 | 77.6% |
인 천 | 171,182 | 79,367 | 91,796 | 0 | 19 | 928 | 220,001 | 77.8% |
광 주 | 91,690 | 44,094 | 15 | 1 | 47,580 | 543 | 114,476 | 80.1% |
대 전 | 76,311 | 54,772 | 21,487 | 0 | 52 | 449 | 98,018 | 77.9% |
울 산 | 45,163 | 17,517 | 561 | 0 | 27,085 | 266 | 57,163 | 79.0% |
세 종 | 8,747 | 5,604 | 109 | 0 | 3,034 | 52 | 11,409 | 76.7% |
경 기 | 466,625 | 232,064 | 153,752 | 12 | 80,797 | 2,514 | 632,767 | 73.7% |
강 원 | 77,312 | 30,054 | 18,668 | 2,724 | 25,866 | 454 | 108,376 | 71.3% |
충 북 | 70,979 | 31,301 | 27,401 | 0 | 12,277 | 418 | 100,891 | 70.4% |
충 남 | 90,736 | 34,921 | 16,192 | 7 | 39,616 | 533 | 123,008 | 73.8% |
전 북 | 126,655 | 35,459 | 6,632 | 1,998 | 82,566 | 746 | 161,250 | 78.5% |
전 남 | 114,258 | 19,615 | 4,755 | 50,486 | 39,402 | 668 | 141,255 | 80.9% |
경 북 | 142,425 | 51,027 | 46,015 | 5,890 | 39,493 | 836 | 193,909 | 73.4% |
경 남 | 164,727 | 62,976 | 14,763 | 6,089 | 80,899 | 969 | 225,469 | 73.1% |
제 주 | 33,224 | 15,573 | 17,547 | 0 | 104 | 196 | 44,849 | 74.1% |










