
인천광역시(시장 유정복)는 12월 19일 오라카이 송도파크 호텔에서 인천 소재 5개 책임의료기관 및 인천공공보건의료지원단과 함께 「2025년 인천 책임의료기관 공동 심포지엄」을 개최했다고 밝혔다.
심포지엄에는 권역 책임의료기관인 길병원을 비롯하여 중부권 인천광역시의료원, 남부권 인천적십자병원, 동북권 인천세종병원, 서북권 나은병원 등 인천 내 주요 책임의료기관들이 모두 참여했다. 특히, 내년부터 시행될 돌봄통합사업과 관련하여 책임의료기관의 역할을 명확히 하고, 상호 협력 체계를 더욱 강화하는 데 중점을 두었다.
아울러, 국가정책 소개, 분야별 전문가 주제 발표, 현장 의료 전문가 토론 순으로 진행됐으며, 권역 책임의료기관과 지역 책임의료기관 간의 긴밀한 협력 방안을 모색했으며 참여 기관들은 상호 연계를 통해 지역 내 필수 의료 제공의 질을 높이고 보건의료기관 간 효율적인 협력 체계를 구축하는 데 뜻을 모았다.
현재 권역 책임의료기관은 고난도 필수의료를 제공하며 권역 내 의료기관 협력 체계를 기획·조정하는 역할을, 지역 책임의료기관은 중진료권 단위에서 양질의 필수의료 제공과 지역 보건의료기관 간 연계·조정을 수행하고 있다.
각 기관은 공공의료본부를 설치하고 응급·외상·심뇌혈관질환센터 등 정부 지정 센터와 연계하여 퇴원환자 지역사회 연계, 중증응급 이송·전원 및 진료 협력, 감염 및 환자 안전관리 협력 등 다양한 필수의료 협력사업을 추진하며 시민의 건강을 지키는 데 기여하고 있다.
유정복 시장은 “인천시민이 안전하고 믿을 수 있는 의료환경을 만들어 나가기 위해 모든 노력을 다하겠다”며, “책임의료기관이 지역 내 보건의료기관과 긴밀히 협력하여 지역사회 공공의료의 허브 역할을 충실히 수행해 주시기를 바란다”라고 강조했다.
| 전국 권역 및 지역책임의료기관 지정 현황 |
| 시도 | 권역 책임의료기관 (17개소) | 중진료권 (70개) | 지역 책임의료기관 (55개소) | 시도 | 권역 책임의료기관 (17개소) | 중진료권 (70개) | 지역 책임의료기관 (55개소) | |
서울 | 서울대학교병원 | 서울서북 | 서울적십자병원 | 경기 | 분당 서울대학교병원 | 수원권 | 경기도의료원 수원병원 | |
| 성남권 | 성남시의료원 | |||||||
| 서울동북 | 서울의료원 | |||||||
| 의정부권 | 경기도의료원 의정부병원 | |||||||
서울서남 | 서울특별시 서남병원 | |||||||
| 안양권 | 한림대성심병원 | |||||||
| 서울동남 | 서울특별시 보라매병원 | |||||||
| 부천권 | 부천세종병원 | |||||||
부산 | 부산대학교병원 | 부산서부 | - | |||||
| 평택권 | 경기도의료원 안성병원 | |||||||
| 부산중부 | 부산광역시의료원 | |||||||
안산권 | 근로복지공단 안산병원 | |||||||
부산동부 | - | |||||||
고양권 | 국민건강보험 일산병원 | |||||||
대구 | 경북대학교병원 | 대구동북 | - | |||||
| 대구서남 | 대구의료원 | |||||||
| 남양주권 | - | |||||||
| 파주시 | 경기도의료원 파주병원 | |||||||
인천 | 길병원 | 인천서북 | 나은병원 | |||||
인천동북 | 인천세종병원 | |||||||
| 이천권 | 경기도의료원 이천병원 | |||||||
| 인천중부 | 인천광역시의료원 | |||||||
| 포천시 | 경기도의료원 포천병원 | |||||||
| 인천남부 | 인천적십자병원 | |||||||
전북 | 전북대학교병원 | 전주시 | 예수병원 | |||||
| 군산시 | 군산의료원 | |||||||
광주 | 전남대학교병원 | 광주광서 |
| |||||
| 익산시 | 원광대병원 | |||||||
광주동남 | 광주기독병원 | |||||||
| 정읍권 | 정읍아산병원 | |||||||
울산 | 울산대학교병원 | 울산서남 | 동강병원 | |||||
| 남원권 | 남원의료원 | |||||||
| 울산동북 | 울산병원 | |||||||
전남 | 화순 전남대학교병원 | 목포권 | 목포시의료원 | |||||
| 여수시 | - | |||||||
세종 | 세종 충남대학교병원 | 세종 | - | |||||
순천권 | 순천의료원 | |||||||
대전 | 충남대학교병원 | 대전서부 | - | |||||
| 나주권 | - | |||||||
| 대전동부 | - | |||||||
| 해남권 | - | |||||||
충남 | 단국대병원 | 천안권 | 천안의료원 | |||||
| 영광권 | - | |||||||
| 공주권 | 공주의료원 | |||||||
경북 | 칠곡 경북대학교병원 | 포항권 | 포항의료원 | |||||
| 서산권 | 서산의료원 | |||||||
| 경주권 | 동국대경주병원 | |||||||
| 논산권 | 백제병원 | |||||||
| 안동권 | 안동의료원 | |||||||
| 홍성권 | 홍성의료원 | |||||||
| 구미권 | 김천의료원 | |||||||
충북 | 충북대학교병원 | 청주권 | 청주의료원 | |||||
| 영주권 | 영주적십자병원 | |||||||
| 충주권 | 충주의료원 | |||||||
| 상주권 | 상주적십자병원 | |||||||
| 제천권 | 명지병원 | |||||||
경남 | 경상 국립대학교병원 | 창원권 | 마산의료원 | |||||
강원 | 강원대학교병원 | 춘천권 | - | |||||
| 진주권 | - | |||||||
| 원주권 | 원주의료원 | |||||||
통영권 | 통영적십자병원 | |||||||
| 김해권 | 양산부산대학교병원 | |||||||
영월권 | 영월의료원 | |||||||
| 거창권 | 거창적십자병원 | |||||||
| 강릉시 | 강릉의료원 | |||||||
제주 | 제주대학교병원 | 제주시 | - | |||||
| 동해권 | 삼척의료원 | |||||||
| 서귀포시 | 서귀포의료원 | |||||||
| 속초권 | 속초의료원 |









